__WK_WKKK___K__._............................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-56 | 23022 | 0/89/498591 | _ | 23.96 | 3 | 85 | 508728649 | 0.0 | 0.75 | 7666.50 | 66.249.73.130 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /forum/comment_threads.php?post=29194&dfilename=TR+Systemte |
1-56 | 10794 | 0/206/486828 | _ | 12.90 | 2 | 218 | 509553363 | 0.0 | 3.27 | 7643.29 | 192.42.116.219 | http/1.1 | board-repair.com:443 | GET /?Ticket=042720110103 HTTP/1.1 |
2-56 | 23037 | 0/0/484709 | W | 0.00 | 11 | 0 | 493156471 | 0.0 | 0.00 | 7507.73 | 185.191.171.19 | http/1.1 | industrial-electronic-repair.co | GET /forum/comment_threads.php?postID=6821 HTTP/1.1 |
3-56 | 23038 | 1/3/474992 | K | 0.03 | 3 | 1 | 495688794 | 3.2 | 0.02 | 7372.09 | 192.168.1.2 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /assets/includes/checkinactive.ajax.php HTTP/1.1 |
4-56 | 23023 | 0/39/470711 | _ | 7.33 | 1 | 20195 | 493508623 | 0.0 | 1.42 | 7393.75 | 216.244.66.227 | http/1.1 | industrial-electronic-repair.co | GET /forum/comment_threads.php?postID=9788 HTTP/1.1 |
5-56 | 23034 | 1/14/452803 | W | 0.83 | 0 | 0 | 492060954 | 0.6 | 0.10 | 7097.06 | 18.97.14.86 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
6-56 | 23039 | 4/5/449845 | K | 0.10 | 1 | 84 | 488623430 | 40.4 | 0.04 | 7071.57 | 66.249.73.129 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /forum/comment_threads.php?post=13068&dfilename=ASI&tag=ASI |
7-56 | 23019 | 95/122/440209 | K | 27.80 | 0 | 96 | 466163393 | 765.7 | 1.06 | 6838.73 | 20.171.207.89 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /forum/comment_threads.php?dfilename=Siemens+Sinumerik&post |
8-56 | 23031 | 1/25/430766 | K | 0.77 | 0 | 85 | 465294179 | 25.0 | 0.33 | 6727.81 | 192.42.116.179 | http/1.1 | board-repair.com:443 | GET /?Ticket=042720110104 HTTP/1.1 |
9-56 | 23024 | 0/35/416301 | _ | 4.99 | 1 | 2 | 437721119 | 0.0 | 1.36 | 6577.48 | 192.42.116.179 | http/1.1 | board-repair.com:443 | POST /j-folder/php/chat_action.php HTTP/1.1 |
10-56 | 23025 | 0/32/404514 | _ | 2.36 | 3 | 87 | 432505033 | 0.0 | 0.33 | 6383.93 | 18.209.201.119 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /forum/comment_threads.php?dfilename=West%20Point&post=3904 |
11-56 | 23035 | 0/14/384402 | _ | 1.22 | 0 | 797 | 418423679 | 0.0 | 0.13 | 6004.40 | 217.113.194.193 | http/1.1 | industrial-electronic-repair.co | GET /manufactures/index.php?display=manufacture2&title=Ibm&page |
12-56 | 10798 | 1/177/361135 | K | 10.03 | 3 | 220 | 398922449 | 8.3 | 3.11 | 5648.44 | 66.249.74.160 | http/1.1 | board-repair.com:443 | GET /?Ticket=080120240001 HTTP/1.1 |
13-56 | 23027 | 0/72/343056 | _ | 2.20 | 1 | 101 | 395893960 | 0.0 | 0.72 | 5412.27 | 85.208.96.194 | http/1.1 | electronics-recycling.org:443 | GET /?manufacture=Mitutoyo&tag=Mitutoyo%2B164-658A%2BAL-325L%2B |
14-56 | 16876 | 0/177/317824 | _ | 34.57 | 3 | 0 | 354733085 | 0.0 | 1.40 | 5038.37 | 192.168.1.2 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /assets/includes/checkinactive.ajax.php HTTP/1.1 |
15-56 | - | 0/0/280926 | . | 0.00 | 98 | 82 | 318420386 | 0.0 | 0.00 | 4434.33 | ::1 | http/1.1 | ||
16-56 | 23029 | 0/27/257532 | _ | 1.04 | 1 | 88 | 311772973 | 0.0 | 0.31 | 4157.38 | 66.249.73.129 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /forum/comment_threads.php?post=69575&dfilename=RAM+ELECTRO |
17-56 | - | 0/0/226631 | . | 0.00 | 87 | 64 | 265917100 | 0.0 | 0.00 | 3578.78 | ::1 | http/1.1 | ||
18-56 | - | 0/0/194815 | . | 0.00 | 488 | 230 | 254762009 | 0.0 | 0.00 | 3103.54 | ::1 | http/1.1 | ||
19-56 | - | 0/0/166378 | . | 0.00 | 97 | 302 | 208249059 | 0.0 | 0.00 | 2701.88 | ::1 | http/1.1 | ||
20-56 | - | 0/0/127474 | . | 0.00 | 493 | 279 | 185531761 | 0.0 | 0.00 | 2062.58 | ::1 | http/1.1 | ||
21-56 | - | 0/0/105932 | . | 0.00 | 489 | 79 | 145420266 | 0.0 | 0.00 | 1740.22 | ::1 | http/1.1 | ||
22-56 | - | 0/0/81766 | . | 0.00 | 397 | 1 | 132846071 | 0.0 | 0.00 | 1389.02 | ::1 | http/1.1 | ||
23-56 | - | 0/0/63828 | . | 0.00 | 501 | 0 | 114767539 | 0.0 | 0.00 | 1046.62 | ::1 | http/1.1 | ||
24-56 | - | 0/0/53128 | . | 0.00 | 477 | 237 | 105400020 | 0.0 | 0.00 | 854.97 | ::1 | http/1.1 | ||
25-56 | - | 0/0/43993 | . | 0.00 | 495 | 824 | 123818984 | 0.0 | 0.00 | 736.11 | ::1 | http/1.1 | ||
26-56 | - | 0/0/37983 | . | 0.00 | 345 | 3 | 106937458 | 0.0 | 0.00 | 623.58 | ::1 | http/1.1 | ||
27-56 | - | 0/0/35961 | . | 0.00 | 492 | 86 | 91938442 | 0.0 | 0.00 | 582.74 | ::1 | http/1.1 | ||
28-56 | - | 0/0/26605 | . | 0.00 | 344 | 0 | 83628467 | 0.0 | 0.00 | 428.18 | ::1 | http/1.1 | ||
29-56 | - | 0/0/20912 | . | 0.00 | 163 | 0 | 70285540 | 0.0 | 0.00 | 317.56 | ::1 | http/1.1 | ||
30-56 | - | 0/0/17787 | . | 0.00 | 1066 | 386 | 51281170 | 0.0 | 0.00 | 262.10 | ::1 | http/1.1 | ||
31-56 | - | 0/0/14507 | . | 0.00 | 1444 | 182 | 46008011 | 0.0 | 0.00 | 218.93 | ::1 | http/1.1 | ||
32-56 | - | 0/0/12284 | . | 0.00 | 1478 | 0 | 43297271 | 0.0 | 0.00 | 148.61 | ::1 | http/1.1 | ||
33-56 | - | 0/0/10332 | . | 0.00 | 990 | 234 | 34667056 | 0.0 | 0.00 | 128.61 | ::1 | http/1.1 | ||
34-56 | - | 0/0/10578 | . | 0.00 | 3525 | 8 | 44756954 | 0.0 | 0.00 | 141.40 | ::1 | http/1.1 | ||
35-56 | - | 0/0/9220 | . | 0.00 | 4149 | 12 | 38243651 | 0.0 | 0.00 | 134.35 | ::1 | http/1.1 | ||
36-56 | - | 0/0/7203 | . | 0.00 | 4165 | 45 | 32401350 | 0.0 | 0.00 | 101.71 | ::1 | http/1.1 | ||
37-56 | - | 0/0/5801 | . | 0.00 | 4147 | 0 | 50034202 | 0.0 | 0.00 | 80.89 | ::1 | http/1.1 | ||
38-56 | - | 0/0/5639 | . | 0.00 | 4164 | 121 | 50798752 | 0.0 | 0.00 | 72.49 | ::1 | http/1.1 | ||
39-56 | - | 0/0/5391 | . | 0.00 | 4156 | 114 | 49105681 | 0.0 | 0.00 | 74.92 | ::1 | http/1.1 | ||
40-56 | - | 0/0/4854 | . | 0.00 | 4035 | 98 | 29497724 | 0.0 | 0.00 | 60.91 | ::1 | http/1.1 | ||
41-56 | - | 0/0/7337 | . | 0.00 | 4170 | 99 | 32066179 | 0.0 | 0.00 | 97.57 | ::1 | http/1.1 | ||
42-56 | - | 0/0/5168 | . | 0.00 | 4108 | 0 | 23219342 | 0.0 | 0.00 | 68.80 | ::1 | http/1.1 | ||
43-56 | - | 0/0/5525 | . | 0.00 | 4169 | 2397 | 31327963 | 0.0 | 0.00 | 58.15 | ::1 | http/1.1 | ||
44-56 | - | 0/0/5550 | . | 0.00 | 4148 | 78 | 38246416 | 0.0 | 0.00 | 56.90 | ::1 | http/1.1 | ||
45-56 | - | 0/0/3911 | . | 0.00 | 4168 | 89 | 34789654 | 0.0 | 0.00 | 43.05 | ::1 | http/1.1 | ||
46-56 | - | 0/0/3219 | . | 0.00 | 4159 | 11 | 36365624 | 0.0 | 0.00 | 27.83 | ::1 | http/1.1 | ||
47-56 | - | 0/0/3315 | . | 0.00 | 25369 | 0 | 36529156 | 0.0 | 0.00 | 26.53 | ::1 | http/1.1 | ||
48-55 | - | 0/0/3036 | . | 0.00 | 45821 | 5 | 24144790 | 0.0 | 0.00 | 25.18 | ::1 | http/1.1 | ||
49-55 | - | 0/0/3566 | . | 0.00 | 68834 | 183 | 28267827 | 0.0 | 0.00 | 25.49 | ::1 | http/1.1 | ||
50-55 | - | 0/0/3095 | . | 0.00 | 68861 | 707 | 30875441 | 0.0 | 0.00 | 22.53 | ::1 | http/1.1 | ||
51-55 | - | 0/0/2957 | . | 0.00 | 68883 | 0 | 31347615 | 0.0 | 0.00 | 33.21 | ::1 | http/1.1 | ||
52-55 | - | 0/0/3742 | . | 0.00 | 68799 | 1 | 37589755 | 0.0 | 0.00 | 45.05 | ::1 | http/1.1 | ||
53-55 | - | 0/0/2728 | . | 0.00 | 68817 | 108 | 35641188 | 0.0 | 0.00 | 21.25 | ::1 | http/1.1 | ||
54-55 | - | 0/0/2529 | . | 0.00 | 68853 | 0 | 26715601 | 0.0 | 0.00 | 18.01 | ::1 | http/1.1 | ||
55-55 | - | 0/0/2596 | . | 0.00 | 68820 | 8 | 36704855 | 0.0 | 0.00 | 21.47 | ::1 | http/1.1 | ||
56-55 | - | 0/0/2539 | . | 0.00 | 68858 | 765 | 35688408 | 0.0 | 0.00 | 19.36 | ::1 | http/1.1 | ||
57-55 | - | 0/0/3000 | . | 0.00 | 68818 | 4 | 23764262 | 0.0 | 0.00 | 39.73 | ::1 | http/1.1 | ||
58-55 | - | 0/0/2023 | . | 0.00 | 68866 | 707 | 28608569 | 0.0 | 0.00 | 15.56 | ::1 | http/1.1 | ||
59-55 | - | 0/0/2205 | . | 0.00 | 68798 | 0 | 35719524 | 0.0 | 0.00 | 19.27 | ::1 | http/1.1 | ||
60-55 | - | 0/0/2868 | . | 0.00 | 68882 | 256 | 36162934 | 0.0 | 0.00 | 25.31 | ::1 | http/1.1 | ||
61-55 | - | 0/0/1880 | . | 0.00 | 68848 | 0 | 36129771 | 0.0 | 0.00 | 20.75 | ::1 | http/1.1 | ||
62-55 | - | 0/0/1890 | . | 0.00 | 68811 | 1 | 28091547 | 0.0 | 0.00 | 21.34 | ::1 | http/1.1 | ||
63-55 | - | 0/0/2242 | . | 0.00 | 68873 | 10 | 35511236 | 0.0 | 0.00 | 17.59 | ::1 | http/1.1 | ||
64-55 | - | 0/0/2590 | . | 0.00 | 68849 | 23442 | 20338017 | 0.0 | 0.00 | 23.20 | ::1 | http/1.1 | ||
65-55 | - | 0/0/1632 | . | 0.00 | 68782 | 109 | 22013918 | 0.0 | 0.00 | 14.77 | ::1 | http/1.1 | ||
66-55 | - | 0/0/2420 | . | 0.00 | 68847 | 0 | 22567239 | 0.0 | 0.00 | 24.97 | ::1 | http/1.1 | ||
67-55 | - | 0/0/1716 | . | 0.00 | 68431 | 103 | 27527290 | 0.0 | 0.00 | 18.19 | ::1 | http/1.1 | ||
68-55 | - | 0/0/1506 | . | 0.00 | 68808 | 140 | 35971406 | 0.0 | 0.00 | 12.65 | ::1 | http/1.1 | ||
69-55 | - | 0/0/998 | . | 0.00 | 68842 | 6 | 35438174 | 0.0 | 0.00 | 8.36 | ::1 | http/1.1 | ||
70-55 | - | 0/0/1583 | . | 0.00 | 68591 | 74 | 26688192 | 0.0 | 0.00 | 19.75 | ::1 | http/1.1 | ||
71-55 | - | 0/0/1331 | . | 0.00 | 68627 | 17078 | 22620160 | 0.0 | 0.00 | 27.44 | ::1 | http/1.1 | ||
72-55 | - | 0/0/1160 | . | 0.00 | 68832 | 137 | 35828968 | 0.0 | 0.00 | 18.34 | ::1 | http/1.1 | ||
73-55 | - | 0/0/1058 | . | 0.00 | 68807 | 4 | 35805610 | 0.0 | 0.00 | 18.24 | ::1 | http/1.1 | ||
74-55 | - | 0/0/1118 | . | 0.00 | 68486 | 233 | 27703295 | 0.0 | 0.00 | 13.48 | ::1 | http/1.1 | ||
75-55 | - | 0/0/1099 | . | 0.00 | 68626 | 14 | 21798774 | 0.0 | 0.00 | 11.17 | ::1 | http/1.1 | ||
76-55 | - | 0/0/1364 | . | 0.00 | 68826 | 86 | 33188963 | 0.0 | 0.00 | 20.07 | ::1 | http/1.1 | ||
77-55 | - | 0/0/909 | . | 0.00 | 68863 | 89 | 31677840 | 0.0 | 0.00 | 9.85 | ::1 | http/1.1 | ||
78-55 | - | 0/0/606 | . | 0.00 | 68783 | 0 | 25228614 | 0.0 | 0.00 | 13.84 | ::1 | http/1.1 | ||
79-55 | - | 0/0/861 | . | 0.00 | 68812 | 0 | 21722777 | 0.0 | 0.00 | 12.43 | ::1 | http/1.1 | ||
80-55 | - | 0/0/761 | . | 0.00 | 68880 | 1 | 21462959 | 0.0 | 0.00 | 12.03 | ::1 | http/1.1 | ||
81-55 | - | 0/0/522 | . | 0.00 | 68114 | 97 | 29462977 | 0.0 | 0.00 | 14.42 | ::1 | http/1.1 | ||
82-55 | - | 0/0/370 | . | 0.00 | 68248 | 122 | 25352557 | 0.0 | 0.00 | 5.83 | ::1 | http/1.1 | ||
83-55 | - | 0/0/297 | . | 0.00 | 68806 | 95 | 33943282 | 0.0 | 0.00 | 2.15 | ::1 | http/1.1 | ||
84-55 | - | 0/0/644 | . | 0.00 | 68844 | 0 | 34687923 | 0.0 | 0.00 | 7.72 | ::1 | http/1.1 | ||
85-55 | - | 0/0/613 | . | 0.00 | 68801 | 92 | 34685431 | 0.0 | 0.00 | 4.96 | ::1 | http/1.1 | ||
86-55 | - | 0/0/259 | . | 0.00 | 68822 | 35 | 34700777 | 0.0 | 0.00 | 3.65 | ::1 | http/1.1 | ||
87-55 | - | 0/0/497 | . | 0.00 | 68802 | 131 | 29948260 | 0.0 | 0.00 | 8.83 | ::1 | http/1.1 | ||
88-55 | - | 0/0/267 | . | 0.00 | 68830 | 16705 | 32814259 | 0.0 | 0.00 | 3.39 | ::1 | http/1.1 | ||
89-55 | - | 0/0/420 | . | 0.00 | 68878 | 77 | 30371087 | 0.0 | 0.00 | 7.13 | ::1 | http/1.1 | ||
90-55 | - | 0/0/268 | . | 0.00 | 68843 | 240 | 26260963 | 0.0 | 0.00 | 3.19 | ::1 | http/1.1 | ||
91-55 | - | 0/0/487 | . | 0.00 | 68865 | 86 | 30824821 | 0.0 | 0.00 | 4.99 | ::1 | http/1.1 | ||
92-55 | - | 0/0/261 | . | 0.00 | 68841 | 25 | 34586566 | 0.0 | 0.00 | 3.03 | ::1 | http/1.1 | ||
93-55 | - | 0/0/371 | . | 0.00 | 68361 | 26628 | 25210964 | 0.0 | 0.00 | 7.65 | ::1 | http/1.1 | ||
94-55 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 68687 | 127 | 34467522 | 0.0 | 0.00 | 1.13 | ::1 | http/1.1 | ||
95-55 | - | 0/0/296 | . | 0.00 | 68867 | 795 | 29008678 | 0.0 | 0.00 | 2.38 | ::1 | http/1.1 | ||
96-55 | - | 0/0/258 | . | 0.00 | 68831 | 46 | 34431205 | 0.0 | 0.00 | 10.37 | ::1 | http/1.1 | ||
97-55 | - | 0/0/492 | . | 0.00 | 68829 | 9 | 28717432 | 0.0 | 0.00 | 12.35 | ::1 | http/1.1 | ||
98-55 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 68737 | 105 | 34525716 | 0.0 | 0.00 | 1.72 | ::1 | http/1.1 | ||
99-55 | - | 0/0/255 | . | 0.00 | 68874 | 11 | 34273270 | 0.0 | 0.00 | 2.00 | ::1 | http/1.1 | ||
100-55 | - | 0/0/266 | . | 0.00 | 68868 | 0 | 25625983 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | ||
101-55 | - | 0/0/894 | . | 0.00 | 68891 | 73 | 27005651 | 0.0 | 0.00 | 17.44 | ::1 | http/1.1 | ||
102-55 | - | 0/0/490 | . | 0.00 | 68860 | 846 | 22344518 | 0.0 | 0.00 | 4.11 | ::1 | http/1.1 | ||
103-55 | - | 0/0/132 | . | 0.00 | 68890 | 67 | 34441819 | 0.0 | 0.00 | 0.99 | ::1 | http/1.1 | ||
104-55 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 68837 | 107 | 26679643 | 0.0 | 0.00 | 5.29 | ::1 | http/1.1 | ||
105-55 | - | 0/0/273 | . | 0.00 | 68886 | 105 | 28780958 | 0.0 | 0.00 | 3.26 | ::1 | http/1.1 | ||
106-55 | - | 0/0/364 | . | 0.00 | 68889 | 81 | 34700788 | 0.0 | 0.00 | 3.41 | ::1 | http/1.1 | ||
107-55 | - | 0/0/355 | . | 0.00 | 68828 | 369 | 20474522 | 0.0 | 0.00 | 3.79 | ::1 | http/1.1 | ||
108-55 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 68888 | 8624292 | 34405978 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
109-55 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 68870 | 3 | 26020817 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | http/1.1 | ||
110-55 | - | 0/0/479 | . | 0.00 | 68851 | 94 | 25028737 | 0.0 | 0.00 | 9.59 | ::1 | http/1.1 | ||
111-49 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 379420 | 9 | 25859746 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | ||
112-49 | - | 0/0/193 | . | 0.00 | 379476 | 0 | 22250403 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | ::1 | http/1.1 | ||
113-49 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 379459 | 0 | 34431895 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
114-49 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 379416 | 0 | 22357804 | 0.0 | 0.00 | 1.58 | ::1 | http/1.1 | ||
115-49 | - | 0/0/424 | . | 0.00 | 379194 | 0 | 19526781 | 0.0 | 0.00 | 9.79 | ::1 | http/1.1 | ||
116-49 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 379504 | 0 | 33692207 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
117-49 | - | 0/0/109 | . | 0.00 | 379436 | 114 | 21366461 | 0.0 | 0.00 | 2.58 | ::1 | http/1.1 | ||
118-49 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 379493 | 0 | 31145728 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
119-49 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 379490 | 0 | 30396496 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
120-49 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 379412 | 86 | 34356683 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
121-47 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 476984 | 3 | 27698916 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
122-47 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 473740 | 0 | 34240087 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | http/1.1 | ||
123-47 | - | 0/0/115 | . | 0.00 | 473426 | 87 | 34394695 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | http/1.1 | ||
124-47 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 473974 | 17190255 | 34380510 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
125-47 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 473954 | 6 | 34187882 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
126-47 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 475563 | 0 | 29703302 | 0.0 | 0.00 | 1.56 | ::1 | http/1.1 | ||
127-47 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 479428 | 3763226 | 23474866 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
128-47 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 473975 | 12852566 | 34333428 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
129-47 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 480282 | 354 | 20720156 | 0.0 | 0.00 | 1.59 | ::1 | http/1.1 | ||
130-47 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 475660 | 81 | 30498495 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
131-47 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 479691 | 73 | 22191255 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
132-47 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 473978 | 72 | 34169247 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
133-47 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 478125 | 0 | 25857327 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ||
134-47 | - | 0/0/194 | . | 0.00 | 480714 | 4 | 18775243 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | http/1.1 | ||
135-47 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 479806 | 0 | 22054085 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | http/1.1 | ||
136-47 | - | 0/0/138 | . | 0.00 | 477208 | 143 | 25664236 | 0.0 | 0.00 | 3.29 | ::1 | http/1.1 | ||
137-47 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 473951 | 10738560 | 34030781 | 0.0 | 0.00 | 1.53 | ::1 | http/1.1 | ||
138-47 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 473882 | 874 | 34380898 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
139-47 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 473961 | 106 | 34132312 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
140-47 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 473994 | 17124883 | 34250736 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
141-47 | - | 0/0/304 | . | 0.00 | 480072 | 34 | 19629573 | 0.0 | 0.00 | 7.35 | ::1 | http/1.1 | ||
142-47 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 475536 | 4 | 30925596 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
143-47 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 473985 | 87 | 34139833 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
144-47 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 473986 | 229 | 34147057 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
145-47 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 474190 | 6 | 33430466 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
146-47 | - | 0/0/98 | . | 0.00 | 474370 | 86 | 32214321 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
147-47 | - | 0/0/169 | . | 0.00 | 479761 | 0 | 21847666 | 0.0 | 0.00 | 1.46 | ::1 | http/1.1 | ||
148-47 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 473965 | 6 | 34132816 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
149-47 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 476891 | 14125210 | 28250709 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 1130 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 8 seconds, (range: 0...28) index usage: 40%, cache usage: 55% total entries stored since starting: 110599 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 109400 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 8443 hit, 178 miss total removes since starting: 69 hit, 18 miss |