_RW___W_K_K_K................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-32 | 1909 | 0/5/199035 | _ | 0.10 | 0 | 0 | 55003773 | 0.0 | 0.06 | 3300.09 | 52.221.88.187 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /manufactures/N/Nikki_Denso/NikkiDenso4.JPG HTTP/1.1 |
1-32 | 1143 | 0/42/198380 | R | 0.80 | 12 | 88 | 55797514 | 0.0 | 0.59 | 3315.57 | 52.221.88.187 | http/1.1 | ||
2-32 | 1910 | 0/0/194941 | W | 0.00 | 0 | 0 | 54863645 | 0.0 | 0.00 | 3254.34 | 51.222.253.9 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /forum/comment_threads.php?post=25581 HTTP/1.1 |
3-32 | 1164 | 0/17/190860 | _ | 0.35 | 0 | 0 | 54835901 | 0.0 | 0.30 | 3144.17 | 52.221.88.187 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /NewImages/020920110034/Etasis_EFRF-465.JPG HTTP/1.1 |
4-32 | 1155 | 0/36/188736 | _ | 2.64 | 1 | 82 | 52375262 | 0.0 | 0.50 | 3073.17 | 185.191.171.2 | http/1.1 | iernc.net:443 | GET /forum/comment_threads.php?dfilename=Ek&post=38865&tag=Ek H |
5-32 | 1171 | 0/16/185577 | _ | 2.40 | 0 | 0 | 52357250 | 0.0 | 0.17 | 3096.64 | 52.221.88.187 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /NewImages/101120100047/NSK_EM0408A15-05.JPG HTTP/1.1 |
6-32 | 1911 | 1/1/180403 | W | 0.00 | 0 | 0 | 51135981 | 0.6 | 0.00 | 3016.09 | 18.207.240.77 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
7-32 | 1159 | 0/32/175784 | _ | 4.71 | 0 | 1 | 50962948 | 0.0 | 0.63 | 2886.41 | 52.221.88.187 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /NewImages/110620120035/Teijin_Seiki_AR15.JPG HTTP/1.1 |
8-32 | 1156 | 1/31/168026 | K | 2.67 | 1 | 39 | 47257048 | 118.4 | 0.58 | 2826.67 | 40.77.167.89 | http/1.1 | board-repair.com:443 | GET /loader.php?Ticket=040620180012&name=MVC-001S.JPG HTTP/1.1 |
9-32 | 1172 | 0/14/163999 | _ | 2.26 | 0 | 0 | 44831123 | 0.0 | 0.16 | 2746.37 | 52.221.88.187 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /manufactures/V/Vickers/vickers4.JPG HTTP/1.1 |
10-32 | 1176 | 1/10/153505 | K | 0.29 | 4 | 58 | 44030804 | 9.1 | 0.10 | 2538.80 | 114.119.138.70 | http/1.1 | industrial-electronics-repair.c | GET /forum/comment_threads.php?postID=3212&parentid=2966 HTTP/1 |
11-32 | 1912 | 0/0/145208 | _ | 0.00 | 1 | 0 | 41288598 | 0.0 | 0.00 | 2408.74 | ::1 | http/1.1 | ||
12-32 | 1167 | 1/24/132538 | K | 0.60 | 1 | 114 | 39036730 | 14.3 | 0.40 | 2155.35 | 40.77.167.89 | http/1.1 | board-repair.com:443 | GET /?Ticket=041220180033 HTTP/1.1 |
13-32 | - | 0/0/119725 | . | 0.00 | 153 | 0 | 32601693 | 0.0 | 0.00 | 1967.53 | ::1 | http/1.1 | ||
14-32 | - | 0/0/102518 | . | 0.00 | 92 | 45 | 29381066 | 0.0 | 0.00 | 1634.47 | ::1 | http/1.1 | ||
15-32 | - | 0/0/91703 | . | 0.00 | 335 | 82 | 26439707 | 0.0 | 0.00 | 1509.98 | ::1 | http/1.1 | ||
16-32 | - | 0/0/81405 | . | 0.00 | 334 | 1 | 23325047 | 0.0 | 0.00 | 1331.05 | ::1 | http/1.1 | ||
17-32 | - | 0/0/62852 | . | 0.00 | 333 | 90 | 17697460 | 0.0 | 0.00 | 1036.99 | ::1 | http/1.1 | ||
18-32 | - | 0/0/44734 | . | 0.00 | 130 | 86 | 11991533 | 0.0 | 0.00 | 749.70 | ::1 | http/1.1 | ||
19-32 | - | 0/0/37283 | . | 0.00 | 332 | 0 | 10248826 | 0.0 | 0.00 | 619.55 | ::1 | http/1.1 | ||
20-32 | - | 0/0/29481 | . | 0.00 | 1949 | 90 | 9476105 | 0.0 | 0.00 | 489.89 | ::1 | http/1.1 | ||
21-32 | - | 0/0/23398 | . | 0.00 | 1962 | 59 | 6283291 | 0.0 | 0.00 | 396.69 | ::1 | http/1.1 | ||
22-32 | - | 0/0/19904 | . | 0.00 | 1950 | 2049 | 5547832 | 0.0 | 0.00 | 332.48 | ::1 | http/1.1 | ||
23-32 | - | 0/0/18164 | . | 0.00 | 1951 | 0 | 4683663 | 0.0 | 0.00 | 303.47 | ::1 | http/1.1 | ||
24-32 | - | 0/0/18808 | . | 0.00 | 2030 | 62 | 5781478 | 0.0 | 0.00 | 323.51 | ::1 | http/1.1 | ||
25-32 | - | 0/0/12248 | . | 0.00 | 2039 | 68 | 3168593 | 0.0 | 0.00 | 207.20 | ::1 | http/1.1 | ||
26-32 | - | 0/0/8690 | . | 0.00 | 2027 | 135 | 2373565 | 0.0 | 0.00 | 141.25 | ::1 | http/1.1 | ||
27-32 | - | 0/0/5469 | . | 0.00 | 2037 | 111 | 1506653 | 0.0 | 0.00 | 92.34 | ::1 | http/1.1 | ||
28-32 | - | 0/0/4139 | . | 0.00 | 2036 | 0 | 1059928 | 0.0 | 0.00 | 70.46 | ::1 | http/1.1 | ||
29-32 | - | 0/0/3363 | . | 0.00 | 1834 | 0 | 847702 | 0.0 | 0.00 | 58.85 | ::1 | http/1.1 | ||
30-32 | - | 0/0/3246 | . | 0.00 | 2035 | 88 | 867621 | 0.0 | 0.00 | 54.72 | ::1 | http/1.1 | ||
31-32 | - | 0/0/1825 | . | 0.00 | 2011 | 22 | 409283 | 0.0 | 0.00 | 32.57 | ::1 | http/1.1 | ||
32-32 | - | 0/0/1934 | . | 0.00 | 2034 | 117 | 527541 | 0.0 | 0.00 | 32.91 | ::1 | http/1.1 | ||
33-32 | - | 0/0/1719 | . | 0.00 | 1996 | 0 | 347052 | 0.0 | 0.00 | 43.67 | ::1 | http/1.1 | ||
34-32 | - | 0/0/1009 | . | 0.00 | 2013 | 122 | 314257 | 0.0 | 0.00 | 17.18 | ::1 | http/1.1 | ||
35-32 | - | 0/0/1399 | . | 0.00 | 2033 | 82 | 360160 | 0.0 | 0.00 | 21.38 | ::1 | http/1.1 | ||
36-32 | - | 0/0/986 | . | 0.00 | 2017 | 0 | 332901 | 0.0 | 0.00 | 15.52 | ::1 | http/1.1 | ||
37-32 | - | 0/0/1346 | . | 0.00 | 1960 | 1 | 431276 | 0.0 | 0.00 | 22.97 | ::1 | http/1.1 | ||
38-32 | - | 0/0/1198 | . | 0.00 | 2032 | 1 | 358878 | 0.0 | 0.00 | 18.86 | ::1 | http/1.1 | ||
39-32 | - | 0/0/856 | . | 0.00 | 1959 | 1 | 223487 | 0.0 | 0.00 | 12.80 | ::1 | http/1.1 | ||
40-32 | - | 0/0/1397 | . | 0.00 | 2031 | 0 | 445336 | 0.0 | 0.00 | 24.04 | ::1 | http/1.1 | ||
41-32 | - | 0/0/850 | . | 0.00 | 2021 | 89 | 200715 | 0.0 | 0.00 | 12.42 | ::1 | http/1.1 | ||
42-32 | - | 0/0/507 | . | 0.00 | 17369 | 172 | 112397 | 0.0 | 0.00 | 9.60 | ::1 | http/1.1 | ||
43-31 | - | 0/0/378 | . | 0.00 | 99799 | 0 | 94576 | 0.0 | 0.00 | 4.89 | ::1 | http/1.1 | ||
44-31 | - | 0/0/306 | . | 0.00 | 99774 | 84 | 50162 | 0.0 | 0.00 | 3.06 | ::1 | http/1.1 | ||
45-31 | - | 0/0/216 | . | 0.00 | 99761 | 0 | 35785 | 0.0 | 0.00 | 2.00 | ::1 | http/1.1 | ||
46-31 | - | 0/0/127 | . | 0.00 | 99714 | 2055 | 19415 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | ::1 | http/1.1 | ||
47-31 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 99777 | 81 | 48123 | 0.0 | 0.00 | 1.53 | ::1 | http/1.1 | ||
48-31 | - | 0/0/243 | . | 0.00 | 99757 | 1 | 42650 | 0.0 | 0.00 | 2.48 | ::1 | http/1.1 | ||
49-31 | - | 0/0/135 | . | 0.00 | 99779 | 85 | 18058 | 0.0 | 0.00 | 2.29 | ::1 | http/1.1 | ||
50-31 | - | 0/0/127 | . | 0.00 | 99754 | 1 | 7736 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | ::1 | http/1.1 | ||
51-31 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 99791 | 0 | 17849 | 0.0 | 0.00 | 1.08 | ::1 | http/1.1 | ||
52-31 | - | 0/0/140 | . | 0.00 | 99531 | 21 | 11875 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | http/1.1 | ||
53-31 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 99775 | 0 | 6549 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
54-31 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 99767 | 25 | 19584 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | http/1.1 | ||
55-31 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 99515 | 25 | 18519 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | ::1 | http/1.1 | ||
56-31 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 99812 | 0 | 7031 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | ||
57-31 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 99794 | 0 | 10346 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
58-31 | - | 0/0/132 | . | 0.00 | 99765 | 75 | 15377 | 0.0 | 0.00 | 1.73 | ::1 | http/1.1 | ||
59-31 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 99780 | 109 | 9943 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
60-31 | - | 0/0/94 | . | 0.00 | 99808 | 0 | 2205 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
61-31 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 99776 | 89 | 2949 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
62-31 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 99770 | 0 | 10512 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
63-31 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 99771 | 0 | 11101 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | ||
64-31 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 99804 | 84 | 14305 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | ::1 | http/1.1 | ||
65-31 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 99773 | 109 | 7060 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
66-31 | - | 0/0/121 | . | 0.00 | 99674 | 0 | 13550 | 0.0 | 0.00 | 1.29 | ::1 | http/1.1 | ||
67-31 | - | 0/0/133 | . | 0.00 | 99772 | 24 | 16120 | 0.0 | 0.00 | 1.77 | ::1 | http/1.1 | ||
68-31 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 99809 | 102 | 947 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
69-31 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 99789 | 0 | 2678 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | ||
70-31 | - | 0/0/145 | . | 0.00 | 99768 | 114 | 31518 | 0.0 | 0.00 | 1.32 | ::1 | http/1.1 | ||
71-31 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 99621 | 80 | 12375 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
72-31 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 99803 | 0 | 12119 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | http/1.1 | ||
73-31 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 99729 | 0 | 5077 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
74-31 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 100038 | 133 | 429 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
75-31 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 100179 | 76 | 477 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
76-31 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 100217 | 86 | 911 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
77-2 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 1594629 | 56 | 31314 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | ||
78-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1595092 | 41 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
79-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1595075 | 140 | 284 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 13 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 134 seconds, (range: 35...213) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 5321 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 4660 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 9380 hit, 73 miss total removes since starting: 649 hit, 28 miss |