W_R_R__K._._._.__.KK..K.K._K.................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-24 | 15806 | 1/2/228656 | W | 0.02 | 0 | 0 | 298855232 | 0.6 | 0.01 | 3985.14 | 3.145.106.222 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
1-24 | 9114 | 0/36/226012 | _ | 2.52 | 2 | 0 | 306185674 | 0.0 | 0.33 | 3951.09 | 20.42.10.180 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
2-24 | 15807 | 0/0/221794 | R | 0.00 | 3 | 0 | 294659857 | 0.0 | 0.00 | 3824.33 | 114.119.137.167 | http/1.1 | iernc.com:443 | |
3-24 | 9081 | 0/82/216753 | _ | 23.00 | 0 | 1 | 284590778 | 0.0 | 1.27 | 3716.67 | 170.85.10.193 | http/1.1 | board-repair.com:443 | GET /loader.php?Ticket=072720170062 HTTP/1.1 |
4-24 | 15808 | 0/0/213664 | R | 0.00 | 3 | 0 | 276509510 | 0.0 | 0.00 | 3633.75 | 185.191.171.5 | http/1.1 | industrial-electronic-repair.co | |
5-24 | 15790 | 0/7/209064 | _ | 0.10 | 2 | 0 | 291809297 | 0.0 | 0.23 | 3760.15 | 20.42.10.190 | http/1.1 | iernc.com:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
6-24 | 2412 | 0/109/204469 | _ | 11.31 | 0 | 1 | 269179105 | 0.0 | 1.13 | 3609.01 | 170.85.10.193 | http/1.1 | board-repair.com:443 | GET /loader.php?Ticket=120420170002 HTTP/1.1 |
7-24 | 2393 | 12/139/203398 | K | 3.73 | 4 | 0 | 266354147 | 15.5 | 0.56 | 3486.30 | 192.168.1.103 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /assets/includes/checkinactive.ajax.php HTTP/1.1 |
8-24 | - | 0/0/197108 | . | 0.00 | 25 | 0 | 257955595 | 0.0 | 0.00 | 3396.63 | ::1 | http/1.1 | ||
9-24 | 15791 | 0/3/191065 | _ | 0.07 | 0 | 266 | 251468598 | 0.0 | 0.02 | 3310.06 | 170.85.10.193 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /manufactures/B/Blen-Cal%20Electronics/ HTTP/1.1 |
10-24 | - | 0/0/182636 | . | 0.00 | 13 | 7 | 244264091 | 0.0 | 0.00 | 3259.54 | ::1 | http/1.1 | ||
11-24 | 15788 | 0/13/175279 | _ | 3.28 | 2 | 98 | 232894142 | 0.0 | 0.09 | 3045.99 | 98.82.214.73 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /forum/comment_threads.php?dfilename=Pro%20Heat&post=9399&t |
12-24 | - | 0/0/166825 | . | 0.00 | 10 | 16 | 222409812 | 0.0 | 0.00 | 2921.22 | ::1 | http/1.1 | ||
13-24 | 15793 | 0/3/158148 | _ | 0.10 | 0 | 43 | 214190861 | 0.0 | 0.13 | 2833.75 | 170.85.10.193 | http/1.1 | board-repair.com:443 | GET /loader.php?Ticket=022420170058 HTTP/1.1 |
14-24 | - | 0/0/146746 | . | 0.00 | 23 | 0 | 200622541 | 0.0 | 0.00 | 2584.88 | ::1 | http/1.1 | ||
15-24 | 9104 | 0/53/135094 | _ | 13.08 | 0 | 43 | 200160448 | 0.0 | 0.98 | 2389.99 | 170.85.10.193 | http/1.1 | board-repair.com:443 | GET /loader.php?Ticket=050820170023 HTTP/1.1 |
16-24 | 15794 | 0/7/127966 | _ | 0.03 | 0 | 1 | 168976696 | 0.0 | 0.13 | 2239.23 | 170.85.10.193 | http/1.1 | board-repair.com:443 | GET /loader.php?Ticket=111120140040 HTTP/1.1 |
17-24 | - | 0/0/117046 | . | 0.00 | 15 | 68 | 161294362 | 0.0 | 0.00 | 2073.50 | ::1 | http/1.1 | ||
18-24 | 9089 | 2/57/102474 | K | 7.01 | 1 | 91 | 140295463 | 19.0 | 1.51 | 1788.21 | 157.90.209.76 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /forum/comment_threads.php?post=20005&dfilename=Computer+Si |
19-24 | 15795 | 3/6/90176 | K | 0.01 | 3 | 1 | 135888764 | 5.1 | 0.01 | 1546.00 | 192.168.1.67 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /assets/includes/checkinactive.ajax.php HTTP/1.1 |
20-24 | - | 0/0/78212 | . | 0.00 | 30 | 96 | 119305887 | 0.0 | 0.00 | 1444.85 | ::1 | http/1.1 | ||
21-24 | - | 0/0/71496 | . | 0.00 | 29 | 8 | 104530701 | 0.0 | 0.00 | 1335.53 | ::1 | http/1.1 | ||
22-24 | 15798 | 2/5/60476 | K | 0.12 | 3 | 0 | 92481105 | 14.0 | 0.04 | 1123.34 | 47.128.25.134 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /forum/pix.gif HTTP/1.1 |
23-24 | - | 0/0/51046 | . | 0.00 | 20 | 100 | 86706430 | 0.0 | 0.00 | 1008.44 | ::1 | http/1.1 | ||
24-24 | 15800 | 4/6/49805 | K | 0.04 | 3 | 1 | 80494455 | 6.1 | 0.02 | 856.83 | 192.168.1.192 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /assets/includes/checkinactive.ajax.php HTTP/1.1 |
25-24 | - | 0/0/45116 | . | 0.00 | 28 | 0 | 69392475 | 0.0 | 0.00 | 768.63 | ::1 | http/1.1 | ||
26-24 | 15802 | 0/4/41517 | _ | 0.08 | 0 | 1 | 67109211 | 0.0 | 0.11 | 747.31 | 170.85.10.193 | http/1.1 | board-repair.com:443 | GET /loader.php?Ticket=051520170047 HTTP/1.1 |
27-24 | 15803 | 3/5/36108 | K | 0.05 | 1 | 1 | 59580592 | 5.2 | 0.03 | 643.63 | 67.140.92.151 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /assets/includes/checkinactive.ajax.php HTTP/1.1 |
28-24 | - | 0/0/31814 | . | 0.00 | 27 | 17 | 57526237 | 0.0 | 0.00 | 590.37 | ::1 | http/1.1 | ||
29-24 | - | 0/0/26512 | . | 0.00 | 26 | 0 | 47631167 | 0.0 | 0.00 | 471.20 | ::1 | http/1.1 | ||
30-24 | - | 0/0/21880 | . | 0.00 | 1216 | 0 | 43169136 | 0.0 | 0.00 | 397.10 | ::1 | http/1.1 | ||
31-24 | - | 0/0/19191 | . | 0.00 | 3222 | 294 | 35659606 | 0.0 | 0.00 | 357.67 | ::1 | http/1.1 | ||
32-24 | - | 0/0/17290 | . | 0.00 | 23088 | 12 | 36665048 | 0.0 | 0.00 | 325.65 | ::1 | http/1.1 | ||
33-24 | - | 0/0/17217 | . | 0.00 | 23231 | 0 | 32202339 | 0.0 | 0.00 | 314.39 | ::1 | http/1.1 | ||
34-24 | - | 0/0/14924 | . | 0.00 | 23229 | 192 | 37707827 | 0.0 | 0.00 | 308.84 | ::1 | http/1.1 | ||
35-24 | - | 0/0/15109 | . | 0.00 | 23154 | 84 | 36659497 | 0.0 | 0.00 | 271.59 | ::1 | http/1.1 | ||
36-24 | - | 0/0/13638 | . | 0.00 | 23240 | 249 | 29579261 | 0.0 | 0.00 | 254.22 | ::1 | http/1.1 | ||
37-24 | - | 0/0/14023 | . | 0.00 | 22979 | 1 | 25498208 | 0.0 | 0.00 | 252.34 | ::1 | http/1.1 | ||
38-24 | - | 0/0/12845 | . | 0.00 | 23200 | 15 | 27586218 | 0.0 | 0.00 | 231.68 | ::1 | http/1.1 | ||
39-24 | - | 0/0/12750 | . | 0.00 | 23224 | 5 | 28921568 | 0.0 | 0.00 | 235.63 | ::1 | http/1.1 | ||
40-24 | - | 0/0/12242 | . | 0.00 | 23225 | 0 | 26778326 | 0.0 | 0.00 | 216.31 | ::1 | http/1.1 | ||
41-24 | - | 0/0/11893 | . | 0.00 | 23239 | 10 | 19701596 | 0.0 | 0.00 | 215.91 | ::1 | http/1.1 | ||
42-24 | - | 0/0/10610 | . | 0.00 | 43138 | 1 | 16442256 | 0.0 | 0.00 | 180.44 | ::1 | http/1.1 | ||
43-24 | - | 0/0/10593 | . | 0.00 | 43123 | 94 | 18814067 | 0.0 | 0.00 | 185.34 | ::1 | http/1.1 | ||
44-23 | - | 0/0/9671 | . | 0.00 | 104382 | 98 | 18674935 | 0.0 | 0.00 | 161.61 | ::1 | http/1.1 | ||
45-23 | - | 0/0/9773 | . | 0.00 | 104411 | 8 | 13818193 | 0.0 | 0.00 | 159.28 | ::1 | http/1.1 | ||
46-23 | - | 0/0/9847 | . | 0.00 | 104410 | 29984 | 12043878 | 0.0 | 0.00 | 149.63 | ::1 | http/1.1 | ||
47-21 | - | 0/0/9028 | . | 0.00 | 270398 | 725 | 12432778 | 0.0 | 0.00 | 143.48 | ::1 | http/1.1 | ||
48-21 | - | 0/0/8454 | . | 0.00 | 270366 | 30 | 9466028 | 0.0 | 0.00 | 121.71 | ::1 | http/1.1 | ||
49-21 | - | 0/0/8460 | . | 0.00 | 270194 | 1 | 11279549 | 0.0 | 0.00 | 132.99 | ::1 | http/1.1 | ||
50-21 | - | 0/0/7951 | . | 0.00 | 270367 | 104 | 10781304 | 0.0 | 0.00 | 130.25 | ::1 | http/1.1 | ||
51-21 | - | 0/0/7937 | . | 0.00 | 270374 | 2403 | 10730241 | 0.0 | 0.00 | 143.25 | ::1 | http/1.1 | ||
52-21 | - | 0/0/7225 | . | 0.00 | 270384 | 1936 | 7425684 | 0.0 | 0.00 | 102.28 | ::1 | http/1.1 | ||
53-21 | - | 0/0/7078 | . | 0.00 | 270391 | 936 | 8550415 | 0.0 | 0.00 | 94.30 | ::1 | http/1.1 | ||
54-21 | - | 0/0/6716 | . | 0.00 | 270390 | 1169 | 7060286 | 0.0 | 0.00 | 90.31 | ::1 | http/1.1 | ||
55-21 | - | 0/0/6933 | . | 0.00 | 270383 | 847 | 7358684 | 0.0 | 0.00 | 108.98 | ::1 | http/1.1 | ||
56-21 | - | 0/0/6530 | . | 0.00 | 270387 | 967 | 5884569 | 0.0 | 0.00 | 87.47 | ::1 | http/1.1 | ||
57-21 | - | 0/0/6299 | . | 0.00 | 270394 | 1794 | 8463607 | 0.0 | 0.00 | 105.60 | ::1 | http/1.1 | ||
58-21 | - | 0/0/5645 | . | 0.00 | 270393 | 874 | 14232768 | 0.0 | 0.00 | 122.83 | ::1 | http/1.1 | ||
59-21 | - | 0/0/6574 | . | 0.00 | 270378 | 104 | 6134502 | 0.0 | 0.00 | 88.66 | ::1 | http/1.1 | ||
60-21 | - | 0/0/5828 | . | 0.00 | 270354 | 141 | 5580478 | 0.0 | 0.00 | 85.29 | ::1 | http/1.1 | ||
61-21 | - | 0/0/5702 | . | 0.00 | 270370 | 0 | 4170686 | 0.0 | 0.00 | 69.29 | ::1 | http/1.1 | ||
62-21 | - | 0/0/5683 | . | 0.00 | 270430 | 132 | 4580588 | 0.0 | 0.00 | 74.89 | ::1 | http/1.1 | ||
63-21 | - | 0/0/5695 | . | 0.00 | 270376 | 142 | 5319746 | 0.0 | 0.00 | 79.37 | ::1 | http/1.1 | ||
64-21 | - | 0/0/5644 | . | 0.00 | 270388 | 968 | 4215911 | 0.0 | 0.00 | 74.61 | ::1 | http/1.1 | ||
65-21 | - | 0/0/5540 | . | 0.00 | 270296 | 0 | 5139190 | 0.0 | 0.00 | 75.03 | ::1 | http/1.1 | ||
66-21 | - | 0/0/4915 | . | 0.00 | 270447 | 1073 | 4156190 | 0.0 | 0.00 | 63.77 | ::1 | http/1.1 | ||
67-21 | - | 0/0/4775 | . | 0.00 | 270361 | 234 | 3889136 | 0.0 | 0.00 | 64.58 | ::1 | http/1.1 | ||
68-21 | - | 0/0/5129 | . | 0.00 | 270300 | 248 | 6763875 | 0.0 | 0.00 | 81.52 | ::1 | http/1.1 | ||
69-21 | - | 0/0/4387 | . | 0.00 | 270445 | 72 | 4044448 | 0.0 | 0.00 | 55.14 | ::1 | http/1.1 | ||
70-21 | - | 0/0/4914 | . | 0.00 | 270440 | 820 | 3943868 | 0.0 | 0.00 | 63.12 | ::1 | http/1.1 | ||
71-21 | - | 0/0/4824 | . | 0.00 | 269647 | 0 | 2986306 | 0.0 | 0.00 | 57.18 | ::1 | http/1.1 | ||
72-21 | - | 0/0/4564 | . | 0.00 | 270363 | 135 | 3393131 | 0.0 | 0.00 | 59.13 | ::1 | http/1.1 | ||
73-21 | - | 0/0/4570 | . | 0.00 | 270396 | 362 | 3335434 | 0.0 | 0.00 | 62.92 | ::1 | http/1.1 | ||
74-21 | - | 0/0/4803 | . | 0.00 | 270444 | 904 | 3445771 | 0.0 | 0.00 | 59.51 | ::1 | http/1.1 | ||
75-21 | - | 0/0/4039 | . | 0.00 | 270395 | 784 | 3238478 | 0.0 | 0.00 | 52.24 | ::1 | http/1.1 | ||
76-18 | - | 0/0/4445 | . | 0.00 | 505916 | 11498 | 3629359 | 0.0 | 0.00 | 59.51 | ::1 | http/1.1 | ||
77-18 | - | 0/0/4227 | . | 0.00 | 505948 | 2494 | 2913577 | 0.0 | 0.00 | 49.91 | ::1 | http/1.1 | ||
78-18 | - | 0/0/3676 | . | 0.00 | 505971 | 3433 | 2669564 | 0.0 | 0.00 | 41.98 | ::1 | http/1.1 | ||
79-18 | - | 0/0/3976 | . | 0.00 | 505867 | 5763 | 3849284 | 0.0 | 0.00 | 54.39 | ::1 | http/1.1 | ||
80-18 | - | 0/0/4001 | . | 0.00 | 505884 | 4437 | 3262848 | 0.0 | 0.00 | 49.93 | ::1 | http/1.1 | ||
81-18 | - | 0/0/3699 | . | 0.00 | 505427 | 224 | 3260119 | 0.0 | 0.00 | 45.42 | ::1 | http/1.1 | ||
82-18 | - | 0/0/3579 | . | 0.00 | 505961 | 1959 | 3260918 | 0.0 | 0.00 | 41.93 | ::1 | http/1.1 | ||
83-18 | - | 0/0/3785 | . | 0.00 | 505847 | 0 | 3597158 | 0.0 | 0.00 | 41.12 | ::1 | http/1.1 | ||
84-18 | - | 0/0/3403 | . | 0.00 | 505910 | 3019 | 2652004 | 0.0 | 0.00 | 41.30 | ::1 | http/1.1 | ||
85-18 | - | 0/0/3420 | . | 0.00 | 505841 | 5 | 2567617 | 0.0 | 0.00 | 43.73 | ::1 | http/1.1 | ||
86-18 | - | 0/0/3578 | . | 0.00 | 505744 | 304 | 3791599 | 0.0 | 0.00 | 48.06 | ::1 | http/1.1 | ||
87-18 | - | 0/0/3554 | . | 0.00 | 505951 | 659 | 2750510 | 0.0 | 0.00 | 41.50 | ::1 | http/1.1 | ||
88-18 | - | 0/0/3313 | . | 0.00 | 505869 | 4751 | 3061742 | 0.0 | 0.00 | 39.82 | ::1 | http/1.1 | ||
89-18 | - | 0/0/3250 | . | 0.00 | 505979 | 4662 | 2509869 | 0.0 | 0.00 | 36.66 | ::1 | http/1.1 | ||
90-18 | - | 0/0/3384 | . | 0.00 | 505833 | 81 | 1671596 | 0.0 | 0.00 | 38.81 | ::1 | http/1.1 | ||
91-18 | - | 0/0/3094 | . | 0.00 | 505868 | 88 | 2343229 | 0.0 | 0.00 | 36.96 | ::1 | http/1.1 | ||
92-18 | - | 0/0/2941 | . | 0.00 | 505960 | 9732 | 2749744 | 0.0 | 0.00 | 31.28 | ::1 | http/1.1 | ||
93-18 | - | 0/0/3078 | . | 0.00 | 505978 | 132 | 2185479 | 0.0 | 0.00 | 35.00 | ::1 | http/1.1 | ||
94-18 | - | 0/0/2822 | . | 0.00 | 505837 | 3745 | 3025434 | 0.0 | 0.00 | 39.94 | ::1 | http/1.1 | ||
95-18 | - | 0/0/3321 | . | 0.00 | 505861 | 3635 | 2893714 | 0.0 | 0.00 | 42.33 | ::1 | http/1.1 | ||
96-18 | - | 0/0/2786 | . | 0.00 | 505985 | 1786 | 2675068 | 0.0 | 0.00 | 33.91 | ::1 | http/1.1 | ||
97-18 | - | 0/0/2665 | . | 0.00 | 505736 | 88 | 1487168 | 0.0 | 0.00 | 21.84 | ::1 | http/1.1 | ||
98-18 | - | 0/0/2922 | . | 0.00 | 505963 | 7218 | 2308188 | 0.0 | 0.00 | 32.35 | ::1 | http/1.1 | ||
99-18 | - | 0/0/2652 | . | 0.00 | 505844 | 185 | 1409328 | 0.0 | 0.00 | 22.50 | ::1 | http/1.1 | ||
100-18 | - | 0/0/2692 | . | 0.00 | 505950 | 167 | 2005235 | 0.0 | 0.00 | 29.54 | ::1 | http/1.1 | ||
101-18 | - | 0/0/2619 | . | 0.00 | 505879 | 1411 | 2018875 | 0.0 | 0.00 | 29.86 | ::1 | http/1.1 | ||
102-18 | - | 0/0/2675 | . | 0.00 | 505886 | 6 | 1953792 | 0.0 | 0.00 | 29.94 | ::1 | http/1.1 | ||
103-18 | - | 0/0/2387 | . | 0.00 | 505964 | 305 | 2206665 | 0.0 | 0.00 | 21.67 | ::1 | http/1.1 | ||
104-18 | - | 0/0/2658 | . | 0.00 | 505787 | 252 | 1311479 | 0.0 | 0.00 | 30.36 | ::1 | http/1.1 | ||
105-18 | - | 0/0/2247 | . | 0.00 | 505981 | 4558 | 2645705 | 0.0 | 0.00 | 24.43 | ::1 | http/1.1 | ||
106-18 | - | 0/0/2026 | . | 0.00 | 505822 | 289 | 1989113 | 0.0 | 0.00 | 25.56 | ::1 | http/1.1 | ||
107-18 | - | 0/0/2372 | . | 0.00 | 505874 | 1259 | 1864257 | 0.0 | 0.00 | 28.45 | ::1 | http/1.1 | ||
108-18 | - | 0/0/2179 | . | 0.00 | 505846 | 100 | 1898174 | 0.0 | 0.00 | 26.15 | ::1 | http/1.1 | ||
109-18 | - | 0/0/2124 | . | 0.00 | 505956 | 5715 | 1957957 | 0.0 | 0.00 | 25.02 | ::1 | http/1.1 | ||
110-18 | - | 0/0/2343 | . | 0.00 | 505855 | 8 | 1375544 | 0.0 | 0.00 | 19.38 | ::1 | http/1.1 | ||
111-18 | - | 0/0/2037 | . | 0.00 | 505883 | 2708 | 1778308 | 0.0 | 0.00 | 22.88 | ::1 | http/1.1 | ||
112-18 | - | 0/0/2145 | . | 0.00 | 505875 | 4434 | 1873599 | 0.0 | 0.00 | 25.99 | ::1 | http/1.1 | ||
113-18 | - | 0/0/2243 | . | 0.00 | 505838 | 0 | 1837150 | 0.0 | 0.00 | 25.73 | ::1 | http/1.1 | ||
114-18 | - | 0/0/2050 | . | 0.00 | 505848 | 0 | 1836276 | 0.0 | 0.00 | 23.82 | ::1 | http/1.1 | ||
115-18 | - | 0/0/2077 | . | 0.00 | 505996 | 18 | 2695492 | 0.0 | 0.00 | 25.51 | ::1 | http/1.1 | ||
116-18 | - | 0/0/2258 | . | 0.00 | 505992 | 319 | 1881218 | 0.0 | 0.00 | 24.31 | ::1 | http/1.1 | ||
117-18 | - | 0/0/1892 | . | 0.00 | 505957 | 67 | 1538082 | 0.0 | 0.00 | 19.51 | ::1 | http/1.1 | ||
118-18 | - | 0/0/2214 | . | 0.00 | 505877 | 301 | 2475391 | 0.0 | 0.00 | 28.82 | ::1 | http/1.1 | ||
119-18 | - | 0/0/2238 | . | 0.00 | 505842 | 1 | 1755057 | 0.0 | 0.00 | 25.80 | ::1 | http/1.1 | ||
120-18 | - | 0/0/2170 | . | 0.00 | 505826 | 100 | 1149653 | 0.0 | 0.00 | 17.31 | ::1 | http/1.1 | ||
121-18 | - | 0/0/1950 | . | 0.00 | 505980 | 2247 | 1637246 | 0.0 | 0.00 | 15.97 | ::1 | http/1.1 | ||
122-18 | - | 0/0/2394 | . | 0.00 | 505995 | 123 | 2165929 | 0.0 | 0.00 | 26.08 | ::1 | http/1.1 | ||
123-18 | - | 0/0/2074 | . | 0.00 | 505909 | 6763 | 6516006 | 0.0 | 0.00 | 45.47 | ::1 | http/1.1 | ||
124-18 | - | 0/0/2267 | . | 0.00 | 505955 | 8482 | 1266791 | 0.0 | 0.00 | 25.21 | ::1 | http/1.1 | ||
125-18 | - | 0/0/2048 | . | 0.00 | 505813 | 355 | 1757915 | 0.0 | 0.00 | 23.50 | ::1 | http/1.1 | ||
126-18 | - | 0/0/1982 | . | 0.00 | 505969 | 8177 | 931221 | 0.0 | 0.00 | 20.97 | ::1 | http/1.1 | ||
127-18 | - | 0/0/2084 | . | 0.00 | 505925 | 1715 | 1542264 | 0.0 | 0.00 | 21.17 | ::1 | http/1.1 | ||
128-18 | - | 0/0/2047 | . | 0.00 | 505849 | 138 | 3236010 | 0.0 | 0.00 | 28.20 | ::1 | http/1.1 | ||
129-18 | - | 0/0/2085 | . | 0.00 | 505737 | 244 | 988664 | 0.0 | 0.00 | 23.61 | ::1 | http/1.1 | ||
130-18 | - | 0/0/2220 | . | 0.00 | 505866 | 2793 | 1916058 | 0.0 | 0.00 | 25.48 | ::1 | http/1.1 | ||
131-18 | - | 0/0/2095 | . | 0.00 | 505840 | 371 | 1159198 | 0.0 | 0.00 | 24.40 | ::1 | http/1.1 | ||
132-18 | - | 0/0/1966 | . | 0.00 | 505857 | 320 | 1870512 | 0.0 | 0.00 | 26.71 | ::1 | http/1.1 | ||
133-18 | - | 0/0/2085 | . | 0.00 | 505994 | 161 | 1876251 | 0.0 | 0.00 | 23.33 | ::1 | http/1.1 | ||
134-18 | - | 0/0/1946 | . | 0.00 | 505827 | 153 | 910272 | 0.0 | 0.00 | 16.27 | ::1 | http/1.1 | ||
135-18 | - | 0/0/1990 | . | 0.00 | 505990 | 18 | 1052553 | 0.0 | 0.00 | 13.28 | ::1 | http/1.1 | ||
136-18 | - | 0/0/2028 | . | 0.00 | 505953 | 60 | 1563019 | 0.0 | 0.00 | 20.52 | ::1 | http/1.1 | ||
137-18 | - | 0/0/2119 | . | 0.00 | 505859 | 4288 | 1516419 | 0.0 | 0.00 | 27.94 | ::1 | http/1.1 | ||
138-18 | - | 0/0/1797 | . | 0.00 | 505954 | 10384 | 798045 | 0.0 | 0.00 | 17.97 | ::1 | http/1.1 | ||
139-17 | - | 0/0/1920 | . | 0.00 | 638758 | 226 | 1431119 | 0.0 | 0.00 | 19.12 | ::1 | http/1.1 | ||
140-17 | - | 0/0/1889 | . | 0.00 | 639181 | 87 | 1447217 | 0.0 | 0.00 | 22.15 | ::1 | http/1.1 | ||
141-17 | - | 0/0/2040 | . | 0.00 | 639198 | 1 | 1115794 | 0.0 | 0.00 | 13.21 | ::1 | http/1.1 | ||
142-17 | - | 0/0/2150 | . | 0.00 | 638907 | 94 | 519089 | 0.0 | 0.00 | 13.95 | ::1 | http/1.1 | ||
143-17 | - | 0/0/2021 | . | 0.00 | 639186 | 94 | 1034679 | 0.0 | 0.00 | 23.30 | ::1 | http/1.1 | ||
144-17 | - | 0/0/1934 | . | 0.00 | 639165 | 2981 | 760837 | 0.0 | 0.00 | 19.50 | ::1 | http/1.1 | ||
145-17 | - | 0/0/1987 | . | 0.00 | 639222 | 112 | 1090941 | 0.0 | 0.00 | 22.31 | ::1 | http/1.1 | ||
146-17 | - | 0/0/1931 | . | 0.00 | 639215 | 2 | 899622 | 0.0 | 0.00 | 19.85 | ::1 | http/1.1 | ||
147-17 | - | 0/0/1793 | . | 0.00 | 639052 | 3084 | 1961279 | 0.0 | 0.00 | 23.58 | ::1 | http/1.1 | ||
148-17 | - | 0/0/2050 | . | 0.00 | 638801 | 185 | 311998 | 0.0 | 0.00 | 12.06 | ::1 | http/1.1 | ||
149-17 | - | 0/0/1987 | . | 0.00 | 639101 | 115 | 1835551 | 0.0 | 0.00 | 22.35 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 1095 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 7 seconds, (range: 0...37) index usage: 38%, cache usage: 52% total entries stored since starting: 184773 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 183223 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 405 total retrieves since starting: 12807 hit, 177 miss total removes since starting: 51 hit, 79 miss |